| Unternehmensbereich | Ort | Auftraggeber | Objektbezeichnung | Umfang | Schwerpunkte |
| 2009 | Seitenanfang >> | ||||
| Bituminöser Straßenbau | Wusse, Rügen | Amt für Landwirtschaft Franzburg | Ländlicher Wegebau Wusse – Waase | 0,2 Mio € | Trag- und Deckschichten ungebunden und bituminös, Trinkwasser, Abwasserpumpwerk |
| Bituminöser Straßenbau | Preetz | Amt für Landwirtschaft Franzburg | Ländlicher Wegebau Preetz – Krönnevitz | 0,4 Mio € | Trag- und Deckschichten ungebunden und bituminös, Kanalbau |
| Bituminöser Straßenbau | Universitäts- und Hansestadt Greifswald | Tiefbau- und Grünflächenamt Greifswald | Deckenerneuerung Hans-Beimler-Straße | 0,1 Mio € | Fräsarbeiten, Bituminöse Deckschichten |
| Bituminöser Straßenbau | Poseritz, Rügen | Amt Bergen Land | Radweg Hamburg-Rügen, Teilabschnitt Poseritz | 0,5 Mio € | Trag- und Deckschichten ungebunden und bituminös, Kanalbau |
| Bituminöser Straßenbau | Prerow, Darß | Straßenbauamt Stralsund | Radverkehrsanlage Wieck-Prerow | 03 Mio € | Trag- und Deckschichten ungebunden und bituminös |
| Natur- und Betonsteinpflaster | Universitäts- und Hansestadt Greifswald | BauBeCon Sanierungsträger GmbH Greifswald,
Wasserwerke Greifswald GmbH, Abwasserwerke Greifswald GmbH |
Sanierung Innenstadt und Fleischervorstadt, Umgestaltung Schuhhagen | 0,8 Mio € | Natursteinpflasterungen, Erneuerung Abwasser- und Trinkwasserleitungen, Straßenbeleuchtung, Freiraumgestaltung |
| Gewässerausbau, Renaturierung | Universitäts- und Hansestadt Greifswald | Staatliches Amt für Umwelt und Natur Ueckermünde |
Deichbau Eldena (ARGE) | Anteilig
0,3 Mio € |
Entwässerungskanalarbeiten, Trag- und Deckschichten ungebunden, Pflasterarbeiten, Ausstattungselemente |
| Komplexe Erschliessung - "Auf der grünen Wiese" | Universitäts- und Hansestadt Greifswald | Stadtwerke Greifswald GmbH, Tiefbau- und Grünflächenamt Greifswald | B-Plan 42 Hans Beimler-Straße | 0,6 Mio € | Abbrucharbeiten, Kanalbauarbeiten, Straßenbau, Beleuchtung, Trinkwasserleitungen, Fernwärme- und Elektroerschließung |
| Komplexe Erschliessung - "Auf der grünen Wiese" | Universitäts- und Hansestadt Greifswald | Pommerania Immobilien GmbH Greifswald,
Tiefbau- und Grünflächenamt Greifswald |
B-Plan 92 „Am Grünland“ | 0,3 Mio € | Abbrucharbeiten, Trinkwasserleitungen, Kanalbauarbeiten, Straßen- und Wegebau |
| Komplexe Erschliessung - Innerstädtisch | Hansestadt Stralsund | REWA GmbH Stralsund | Apfelweg |
0,1 Mio € | Trag- und Deckschichten ungebunden und bituminös, Entwässerungskanalarbeiten, Trinkwasserleitungen, Betonsteinpflaster |
| Komplexe Erschliessung - Innerstädtisch | Hansestadt Stralsund | REWA GmbH Stralsund | Witzlawstraße 2. BA |
0,2 Mio € |
Trag- und Deckschichten ungebunden und bituminös, Entwässerungskanalarbeiten, Trinkwasserleitungen, Betonsteinpflaster |
| Sonstiges | Sassnitz | Straßenbauamt Stralsund | Sanierung Durchlaß | 0,2 Mio € | Einzug von GfK-Rohren, Verdämmerung, Anschlußschächte, Auslaufbauwerke und Kaskaden |
| Sonstiges | Universitäts- und Hansestadt Greifswald | Tiefbau- und Grünflächenamt Greifswald | Eisenbahnüberführung Feldstraße | 0,4 Mio € | Erd-, Entwässerungskanal- und Pflasterarbeiten |
| Sonstiges | Bergen, Rügen | Straßenbauamt Stralsund | Sanierung Durchlaß | 0,1 Mio € | Unterirdischer Rohrvortrieb (SUB) mit Nebenleistungen |
| Unternehmensbereich | Ort | Auftraggeber | Objektbezeichnung | Umfang | Schwerpunkte |
| 2008 | Seitenanfang >> | ||||
| Druckrohrleitungen | Lüssow | REWA GmbH Stralsund | Wasserwerk Lüssow, Reinwasserkammern 1-3 | 0,2 Mio € | Rohrleitungsbau Gußrohre |
| Betonpflaster und Plattenbeläge | Gager, Rügen | Amt Mönchgut-Granitz | Wegebau „Zum Höft“ | 0,2 Mio € | Gestaltetes Betonsteinpflaster |
| Betonpflaster und Plattenbeläge | Universitäts- und Hansestadt Greifswald | ml&s GmbH & Co. KG Greifswald | B-Plan 6 Logistikzentrum | 0,2 Mio € | Trag- und Deckschichten ungebunden, Betonpflaster, Betondecken, Entwässerungskanalarbeiten |
| Bituminöser Straßenbau | Hansestadt Stralsund | Straßenbauamt Stralsund | B 105 Ortsumgehung Stralsund V.2, Los 4 „Lüssower Senke“ (als ARGE) | Anteilig
0,4 Mio € |
Erdbau, Entwässerungskanalarbeiten, ungebundene Tragschichten, Pflasterarbeiten |
| Bituminöser Straßenbau | Dreschvitz, Rügen | Amt für Landwirtschaft Franzburg,
ZWAR Bergen |
ÖD 01, Dorfstraße 2. BA | 0,2 Mio € | Trag- und Deckschichten ungebunden und bituminös, Kanalbau, Trinkwasserleitungen |
| Bituminöser Straßenbau | Starkow | Amt für Landwirtschaft Franzburg
REWA GmbH Stralsund |
M 104, Wegebau Starkow – Manschenhagen | 0,3 Mio € | Trag- und Deckschichten ungebunden und bituminös, Trinkwasserleitungen |
| Bituminöser Straßenbau | Bodstedt | Straßenbauamt Stralsund | Radverkehrsanlage L 211, Einmündung „3 Katen“ | 0,2 Mio € | Trag- und Deckschichten ungebunden und bituminös |
| Bituminöser Straßenbau | Binz/Prora, Rügen | Straßenbauamt Stralsund | Neubau Radverkehrsanlage L 29 | 0,3 Mio € | Trag- und Deckschichten ungebunden und bituminös |
| Bituminöser Straßenbau | Universitäts- und Hansestadt Greifswald | ml&s GmbH & Co. KG Greifswald |
B-Plan 6 Technologiepart, Erschließungsstraße | 0,1 Mio € | Trag- und Deckschichten ungebunden und bituminös |
| Bituminöser Straßenbau | Zimkendorf | Amt für Landwirtschaft Franzburg, REWA GmbH Stralsund | Ländlicher Wegebau Zimkendorf bis B 105, 1.+2. BA | 0,3 Mio € | Trag- und Deckschichten ungebunden und bituminös, Trinkwasserleitungen, |
| Natur- und Betonsteinpflaster | Hansestadt Stralsund | REWA GmbH Stralsund,
Deutsches Meeresmuseum Stralsund, Stadterneuerungsgesellschaft mbH |
Freianlagen Ozeaneum Stralsund | 1,2 Mio € | Freiflächen und Verkehrsanlagen Naturstein, Naturstein-Pflasterarbeiten Foyerbereich, Schmutzwassererschließung, Hochwasserschutz, |
| Besonders beanspruchte Flächen | Hansestadt Stralsund | SWS Entsorgungs-GmbH | Umschlag- und Containerstellplatz | 0,5 Mio € | Kanalbauarbeiten, Betonbauarbeiten, Straßenbauarbeiten |
Komplexe Erschliessung |
Hansestadt Stralsund | Autoforum Dürkop & Neu GmbH
REWA GmbH Stralsund |
Autohaus Dürkop | 0,4 Mio € | Trag- und Deckschichten ungebunden und bituminös, Kanalbau, Betonpflaster, Gründungsarbeiten |
| Komplexe Erschliessung | Universitäts- und Hansestadt Greifswald | Stadtwerke Greifswald GmbH, Tiefbau- und Grünflächenamt Greifswald, Wohnungsbau- und Verwaltungs- GmbH Greifswald | Ostseeviertel Querachse Vilmer Weg/Riemser Weg | 0,1 Mio € | Kanalbauarbeiten, Straßenbau, Trinkwasserleitungen, Wohnumfeldgestaltung |
| Komplexe Erschliessung | Universitäts- und Hansestadt Greifswald | BauBeCon Sanierungsträger GmbH Greifswald, Wasserwerke Greifswald GmbH, Gasversorgung Greifswald GmbH, Stromversorgung Greifswald GmbH | Umgestaltung der Bahnhofstraße, Nebenanlagen Los 1-4 | 0,6 Mio € | Straßen- und Wegebau, Trinkwasserleitungen, Gasleitungen, Erdarbeiten für Kabelverlegung |
| Komplexe Erschliessung | Universitäts- und Hansestadt Greifswald | Stadtwerke Greifswald GmbH, Tiefbau- und Grünflächenamt Greifswald | B-Plan 65 Grimmer Straße | 0,3 Mio € | Abbrucharbeiten, Kanalbauarbeiten, Straßenbau, Beleuchtung, Trinkwasserleitungen, Gas- und Elektroerschließung |
| Komplexe Erschliessung - "Auf der grünen Wiese" | Hansestadt Stralsund | TLG Immobilien Rostock | B-Plan 25.1 ehemalige Ölspaltanlage | 0,5 Mio € | Abbrucharbeiten, Trinkwasserleitungen, Kanalbauarbeiten, Straßen- und Wegebau, Beleuchtung |
| Komplexe Erschliessung - Innerstädtisch | Hansestadt Stralsund | REWA GmbH Stralsund | Alte Richtenberger Straße 3. BA | 0,5 Mio € | Trag- und Deckschichten ungebunden und bituminös, Entwässerungskanalarbeiten, Trinkwasserleitungen, Begrünung, Beleuchtungsanlage, Betonsteinpflaster |
| Komplexe Erschliessung - Innerstädtisch | Hansestadt Stralsund | REWA GmbH Stralsund | Witzlawstraße 1. BA | 0,5 Mio € | Trag- und Deckschichten ungebunden und bituminös, Entwässerungskanalarbeiten, Trinkwasserleitungen, Betonsteinpflaster |
| Sonstiges | Unrow, Rügen | Amt für Landwirtschaft Franzburg | Ländlicher Wegebau von Landow nach Unrow, 1. + 2. BA | 0,2 Mio € | Betonspurbahn (SUB) mit Unterbau und Nebenanlagen |
| Unternehmensbereich | Ort | Auftraggeber | Objektbezeichnung | Umfang | Schwerpunkte |
| 2007 | Seitenanfang >> | ||||
| Natur- und Betonsteinpflaster | Hansestadt Stralsund | Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH | Neugestaltung „Am Langen Kanal/Holzstraße, 1. BA“ | 0,2 Mio € | Natursteinpflasterungen |
| Natur- und Betonsteinpflaster | Universitäts- und Hansestadt Greifswald | BauBeCon Sanierungsträger GmbH Greifswald, Wasserwerke Greifswald GmbH, Abwasserwerke Greifswald GmbH | Sanierung Innenstadt und Fleischervorstadt, Umgestaltung Knopfstraße | 1,3 Mio € | Natursteinpflasterungen, Erneuerung Abwasser- und Trinkwasserleitungen, Straßenbeleuchtung, Freiraumgestaltung |
| Besonders beanspruchte Flächen | Hansestadt Stralsund | Stralsunder Hafen- und Lagerhausgesellschaft mbH | Ausbau Südhafen 1. BA, Hafenflächen und Erschließung | 2,0 Mio € | Flächenbefestigung mit Betonpflaster und Großformatplatten auf hydraulisch gebundener Tragschicht, Kanalbau |
| Komplexe Erschliessung | Universitäts- und Hansestadt Greifswald | Stadtwerke Greifswald GmbH, Tiefbau- und Grünflächenamt Greifswald | Ausbau der Grimmer Straße 1.+2. BA | 0,9 Mio € | Kanalbauarbeiten, Straßenbau, Beleuchtung, Trinkwasserleitungen |
| Komplexe Erschliessung - "Auf der grünen Wiese" | Dranske, Rügen | Baustratege GmbH Dranske | Erschließung Wohngebiet „Rehbergort“ | 0,5 Mio € | Kanalbauarbeiten, Straßenbau, Beleuchtung, Trinkwasserleitungen, Ausgleichspflanzungen |
| Komplexe Erschliessung - "Auf der grünen Wiese" | Universitäts- und Hansestadt Greifswald | Stadtwerke Greifswald GmbH,
Tiefbau- und Grünflächenamt Greifswald |
B-Plan 72 „Galgenkampwiesen“ | 0,2 Mio € | Kanalbauarbeiten, Trinkwasser, Straßenbau, Beleuchtung Fernwärme |
| Komplexe Erschliessung - "Auf der grünen Wiese" | Universitäts- und Hansestadt Greifswald | Stadtwerke Greifswald GmbH,
Tiefbau- und Grünflächenamt Greifswald |
B-Plan 42 Schönwalde | 0,4 Mio € | Kanalbauarbeiten, Trinkwasser, Straßenbau, Beleuchtung Fernwärme |
| Komplexe Erschliessung - Innerstädtisch | Hansestadt Stralsund | REWA GmbH Stralsund | Alte Richtenberger Straße, 2. BA | 0,6 Mio € | Trag- und Deckschichten ungebunden und bituminös, Entwässerungskanalarbeiten, Trinkwasserleitungen, Begrünung, Beleuchtungsanlage, Betonsteinpflaster |
| Komplexe Erschliessung - Innerstädtisch | Hansestadt Stralsund | REWA GmbH Stralsund | Damaschkeweg, 3. BA | 0,5 Mio € | Trag- und Deckschichten ungebunden und bituminös, Entwässerungskanalarbeiten, Trinkwasserleitungen, Begrünung, Beleuchtungsanlage, Betonsteinpflaster |
| Sonstiges | Prora, Rügen | Landkreis Rügen | Neubau Jugendzeltplatz, Freianlagen | 0,3 Mio € | Erd-, Pflasterarbeiten, Beleuchtung, Bepflanzung, Zaun- und Toranlagen |
| Unternehmensbereich | Ort | Auftraggeber | Objektbezeichnung | Umfang | Schwerpunkte |
| 2006 | |||||
| Bituminöser Straßenbau | Altenhagen | Amt für Landwirtschaft Franzburg, REWA GmbH Stralsund | Flurneuordnungsverfahren Altenhagen, Eichenallee | 0,3 Mio € | Trag- und Deckschichten ungebunden und bituminös, Schmutzwasserleitungen, Straßenbeleuchtung |
| Bituminöser Straßenbau | Ummanz Insel Rügen | Amt für Landwirtschaft Franzburg | Ländlicher Wegebau vom Hof Suhrendorf zum Zeltplatz | 0,2 Mio € | Trag- und Deckschichten ungebunden und bituminös, Ausgleichspflanzungen |
| Natur- und Betonsteinpflaster | Universitäts- und Hansestadt Greifswald | bbl-mv Greifswald | Ernst-Moritz-Arndt-Universität, Neubau K1.3 - 2.2, Blutbank -Zentrallabor |
0,1Mio € | Freianlagengestaltung mit Natur- und Betonsteinpflaster, Ausstattungselemente, Begrünung |
| Natur- und Betonsteinpflaster | Starkow | Amt für Landwirtschaft Franzburg | Kirchsteig | 0,1,Mio € | Trinkwasserleitung, Natursteinpflaster |
| Komplexe Erschliessung - "Auf der grünen Wiese" | Hansestadt Stralsund | Insolvenzverwalter Herr Rechtsanwalt Jaap Greifswald | B-Plan 46, Andershof |
0,9 Mio € |
Trag- und Deckschichten ungebunden und bituminös, Entwässerungskanalarbeiten, Trinkwasserleitungen, Begrünung, Beleuchtungsanlage, Betonsteinpflaster |
| Komplexe Erschliessung - "Auf der grünen Wiese" | Hansestadt Stralsund | Stralsunder Wohnungsbaugesellschaft mbH | B-Plan 29 ehemalige Zuckerfabrik | 1,1 Mio € | Trag- und Deckschichten ungebunden und bituminös, Entwässerungskanalarbeiten, Trinkwasserleitungen, Begrünung, Beleuchtungsanlage, Betonsteinpflaster |
| Komplexe Erschliessung - Innerstädtisch | Hansestadt Stralsund | Liegenschaftsentwicklungs- gesellschaft Stralsund mbH |
B-Plan 55, Carl-Heydemann-Ring / Ecke Bartherstraße |
0,3 Mio € | Trag- und Deckschichten ungebunden und bituminös, Entwässerungskanalarbeiten, Begrünung, Beleuchtungsanlage, Betonsteinpflaster |
| Komplexe Erschliessung - Innerstädtisch | Hansestadt Stralsund Frankendamm | REWA GmbH Stralsund, Stadterneuerungsgesellschaft mbH Stralsund | Erneuerung Frankendamm, Klosterstraße bis Frankenhof, Neubau Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerke |
0,6 Mio € | Trag- und Deckschichten ungebunden und bituminös, Entwässerungskanalarbeiten, Trinkwasserleitungen, Begrünung, Beleuchtungsanlage, Betonsteinpflaster |
| Komplexe Erschliessung - Innerstädtisch | Hansestadt Stralsund | REWA GmbH Stralsund | Greifswalder Chausse, Brücke über Berliner und Sassnitzer Kurve |
0,6 Mio € | Trag- und Deckschichten ungebunden und bituminös, Entwässerungskanalarbeiten, Trinkwasserleitungen, Betonsteinpflaster |
| Komplexe Erschliessung - Innerstädtisch | Hansestadt Stralsund | REWA GmbH Stralsund | Damaschkeweg, 2. BA | 0,5 Mio € | Trag- und Deckschichten ungebunden und bituminös, Entwässerungskanalarbeiten, Trinkwasserleitungen, Begrünung, Beleuchtungsanlage, Betonsteinpflaster |
| Komplexe Erschliessung - Innerstädtisch | Hansestadt Stralsund | REWA GmbH Stralsund | Alte Richtenberger Straße, 1. BA | 0,5 Mio € | Trag- und Deckschichten ungebunden und bituminös, Entwässerungskanalarbeiten, Trinkwasserleitungen, Begrünung, Beleuchtungsanlage, Betonsteinpflaster |
| Komplexe Erschliessung - Innerstädtisch | Hansestadt Stralsund | REWA GmbH Stralsund, Stadterneuerungsgesellschaft mbH Stralsund | Olaf-Palme-Platz, Theaterumfahrung | 0,5 Mio € | Trag- und Deckschichten ungebunden und bituminös, Entwässerungskanalarbeiten, Trinkwasserleitungen, Begrünung, Beleuchtungsanlage, Natursteinpflaster |
| Komplexe Erschliessung - Innerstädtisch | Negast | Amt Niepars | Begegnungsstätte, Neubau Sporthalle und Feuerwehr 1. und 2. BA |
0,1 Mio € | Trag- und Deckschichten ungebunden, Entwässerungskanalarbeiten, Trinkwasserleitungen, Begrünung, Betonsteinpflaster |
| Komplexe Erschliessung - Innerstädtisch | Riems Insel Riems | Tiefbau- und Grünflächenamt Greifswald | Ortsnetz Riems 4. BA | 0,2 Mio € |
Trag- und Deckschichten ungebunden und bituminös, Entwässerungskanalarbeiten, Trinkwasserleitungen, Betonsteinpflaster |
| Unternehmensbereich | Ort | Auftraggeber | Objektbezeichnung | Umfang | Schwerpunkte |
| 2005 | Seitenanfang >> | ||||
| Trinkwasserleitungen | Hansestadt Stralsund | REWA GmbH Stralsund | Lübecker Allee bis Galgenberg, Ringschluß TWL | 0,4 Mio € | Trinkwasserleitung DN 400, Betonsteinpflaster und Plattenbeläge, Rohrvortrieb |
| Betonpflaster und Plattenbeläge | Lubmin | Gemeinde Lubmin | Erneuerung Strandpromenade | 0,7 Mio € | Entwässerungskanalarbeiten, Natur- und Betonsteinpflaster und Platten, Straßenausstattung, Beleuchtungsanlagen |
| Gewässerausbau, Renaturierung | Baabe auf Rügen | Staatliches Amt für Umwelt und Natur Stralsund |
Deichverstärkung | 0,8 Mio € | konstruktiver Erdbau, Entwässerungskanalarbeiten, Trag- und Deckschichten ungebunden und bituminös |
| Unternehmensbereich | Ort | Auftraggeber | Objektbezeichnung | Umfang | Schwerpunkte |
| 2004 | Seitenanfang >> | ||||
| Sonstiges | Hansestadt Stralsund |
Straßenbauamt Stralsund |
Ortsumgehung B 105n, BA V.I |
0,2 Mio € | Lärmschutzwand |
| Kanalbauarbeiten | Hansestadt Stralsund |
REWA GmbH Stralsund |
Tribseer Vorstadt, Los 1 bis Los 4 |
0,6 Mio € | Freispiegelleitungen, Regenrückhaltebecken |
| Abwasserdruckleitungen und Pumpwerke | Fuhlendorf | Gemeinde Fuhlendorf | Schmutzwasser- entsorgung 2. BA, Los 1 und Los 2 |
1,0 Mio € | 1 Sammelpumpwerk und 225 Hauspumpstationen, Abwasserdruckleitungen, Freigefälleleitungen |